Welcome, Guest. Please login or register.
October 27, 2025, 04:17:44 AM

Login with username, password and session length

Recent Topics

by Doug
[October 26, 2025, 10:32:02 PM]

[October 24, 2025, 06:43:12 PM]

[October 22, 2025, 08:34:17 AM]

[October 14, 2025, 10:14:18 AM]

by [WR]
[October 12, 2025, 11:41:58 PM]

by [WR]
[October 12, 2025, 11:37:09 PM]

[October 01, 2025, 04:23:31 PM]

[September 23, 2025, 01:30:32 PM]

[September 23, 2025, 01:29:36 PM]

[September 20, 2025, 02:16:06 PM]

[September 19, 2025, 06:43:49 PM]

[September 16, 2025, 09:06:41 PM]

[September 13, 2025, 04:55:06 PM]

[September 08, 2025, 08:30:37 PM]

[September 04, 2025, 03:31:25 PM]

Picture Of The Month



Guess who's back?
jed with a spring Big Mack

Topic: Willamette Springers  (Read 1832 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Kyle M

  • Salmon
  • ******
  • Location: Portland, Oregon
  • Date Registered: Jan 2012
  • Posts: 952
It's been so slow this year I thought I'd compare passage rates to last year. Looks like it's not very different, actually. Hopefully the new fish coming in will want to bite.



Sent from my iPhone using Tapatalk