Welcome, Guest. Please login or register.
January 27, 2026, 09:28:57 AM

Login with username, password and session length

Recent Topics

[January 22, 2026, 04:53:00 PM]

[January 19, 2026, 10:31:33 PM]

[January 19, 2026, 04:53:11 PM]

[January 18, 2026, 11:35:59 AM]

by jed
[January 15, 2026, 06:28:03 PM]

[January 15, 2026, 03:52:25 PM]

[January 02, 2026, 07:24:34 PM]

[December 31, 2025, 07:06:54 AM]

[December 16, 2025, 09:20:22 PM]

[December 14, 2025, 12:08:42 PM]

[December 13, 2025, 09:52:11 AM]

[December 10, 2025, 06:32:21 PM]

[December 07, 2025, 03:07:25 PM]

[December 07, 2025, 10:07:13 AM]

[November 29, 2025, 05:43:54 AM]

Picture Of The Month



Guess who's back?
jed with a spring Big Mack

Topic: Willamette Springers  (Read 1876 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Kyle M

  • Salmon
  • ******
  • Location: Portland, Oregon
  • Date Registered: Jan 2012
  • Posts: 952
It's been so slow this year I thought I'd compare passage rates to last year. Looks like it's not very different, actually. Hopefully the new fish coming in will want to bite.



Sent from my iPhone using Tapatalk


 

anything